| Własności | Wartość |
| Nazwa | Program C-Geo View |
| Opis | Program działa w wersji demo (wczytuje jeden przykładowy projekt) Dla użytkowników C-Geo V7 i 8 dostępny bezpłatnie (program znajduje sie na płycie instalacyjnej) |
| Nazwa pliku | Łącze do cgeo_view.exe |
| Rozmiar pliku | Link |
| Typ pliku | exe (Typ Mime : link) |
| Plik dodał | spider |
| Dodany dnia: | 14.06.2010 10:55 |
| Uprawnieni | Każdy |
| Dysponent | Redaktor |
| Odsłony | 460 Odsłony |
| Zmieniony | 14.06.2010 11:00 |
| Witryna projektu | |
| Suma kontrolna CRC | |
| Suma kontrolna MD5 |

